loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 119.01 4.44 4.99
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 88.68 3.31 23.38
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2024 77.84 2.90 27.46
Equity-Kotak Mah. Bank Apr 30, 2024 77.58 2.89 52.16
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 75.49 2.81 5.22
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2024 67.88 2.53 -4.51
Equity-St Bk of India Apr 30, 2024 61.37 2.29 -7.56
Equity-NTPC Apr 30, 2024 56.86 2.12 8.16
Equity-Delhivery Apr 30, 2024 53.48 1.99 12.59
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2024 48.39 1.80 -7.26
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2024 47.50 1.77 41.24
Equity-CARE Ratings Apr 30, 2024 45.84 1.71 6.79
Equity-Vijaya Diagnost. Apr 30, 2024 44.94 1.67 9.86
Equity-Wipro Apr 30, 2024 44.94 1.67 8.90
Equity-Team Lease Serv. Apr 30, 2024 44.77 1.67 21.12
Equity-ITC Apr 30, 2024 43.70 1.63 25.10
Equity-Crompton Gr. Con Apr 30, 2024 40.68 1.52 7.28
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2024 39.48 1.47 2.61
Equity-Dabur India Apr 30, 2024 39.37 1.47 -16.54
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2024 38.69 1.44 1.68
Equity-RPG LifeScience. Apr 30, 2024 36.43 1.36 1.17
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2024 35.32 1.32 5.95
Equity-CEAT Apr 30, 2024 35.19 1.31 -4.23
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2024 34.92 1.30 17.97
Equity-Bayer Crop Sci. Apr 30, 2024 34.28 1.28 4.80
Equity-Jyothy Labs Apr 30, 2024 33.41 1.25 4.14
Equity-Data Pattern Apr 30, 2024 32.71 1.22 9.59
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2024 32.41 1.21 0.00
Equity-Indian Bank Apr 30, 2024 31.58 1.18 5.29
Equity-Whirlpool India Apr 30, 2024 31.32 1.17 23.36
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2024 30.09 1.12 78.81
Equity-Chola Financial Apr 30, 2024 29.72 1.11 100.31
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2024 29.48 1.10 4.37
Equity-Bharti Airtel Apr 30, 2024 29.40 1.10 -2.23
Equity-Lupin Apr 30, 2024 29.35 1.09 1.80
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2024 29.11 1.08 0.00
Equity-Tata Steel Apr 30, 2024 29.06 1.08 -20.02
Equity-Federal Bank Apr 30, 2024 29.06 1.08 -33.79
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2024 28.71 1.07 6.43
Equity-B P C L Apr 30, 2024 28.10 1.05 86.56
Equity-TCS Apr 30, 2024 27.98 1.04 20.90
Equity-Sudarshan Chem. Apr 30, 2024 27.93 1.04 39.91
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2024 27.89 1.04 -24.17
Equity-HCL Technologies Apr 30, 2024 27.79 1.04 -31.60
Equity-ACC Apr 30, 2024 26.90 1.00 13.66
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2024 26.22 0.98 14.71
Equity-Kolte Patil Dev. Apr 30, 2024 26.12 0.97 15.36
Equity-Craftsman Auto Apr 30, 2024 25.49 0.95 2.58
Equity-Equitas Sma. Fin Apr 30, 2024 25.44 0.95 28.75
Equity-NRB Bearings Apr 30, 2024 25.34 0.94 17.35
Equity-Bata India Apr 30, 2024 24.84 0.93 0.36
Equity-Campus Activewe. Apr 30, 2024 24.77 0.92 15.31
Equity-Birlasoft Ltd Apr 30, 2024 24.30 0.91 33.79
Equity-Guj.St.Petronet Apr 30, 2024 24.04 0.90 -51.82
Equity-Indigo Paints Apr 30, 2024 24.02 0.90 -12.82
Equity-Vedanta Apr 30, 2024 23.87 0.89 0.00
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2024 23.77 0.89 0.00
Equity-Fusion Microfin. Apr 30, 2024 23.59 0.88 11.75
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2024 23.03 0.86 12.67
Equity-Cyient Apr 30, 2024 22.78 0.85 -9.51
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2024 22.74 0.85 29.26
Equity-Century Plyboard Apr 30, 2024 22.60 0.84 -0.42
Equity-Prince Pipes Apr 30, 2024 20.99 0.78 53.84
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2024 20.63 0.77 0.00
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 20.06 0.75 -7.39
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 20.00 0.75 0.97
Equity-Electronics Mart Apr 30, 2024 19.52 0.73 19.34
Equity-Chemplast Sanmar Apr 30, 2024 19.42 0.72 11.00
Equity-Brigade Enterpr. Apr 30, 2024 18.97 0.71 0.00
Equity-Timken India Apr 30, 2024 17.78 0.66 107.11
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2024 16.43 0.61 26.59
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2024 16.43 0.61 0.00
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2024 16.21 0.60 16.17
Equity-Go Fashion (I) Apr 30, 2024 16.10 0.60 -8.55
Equity-Cummins India Apr 30, 2024 15.77 0.59 52.21
Equity-Avalon Tech Apr 30, 2024 15.54 0.58 4.73
Equity-Flair Writing Apr 30, 2024 15.25 0.57 27.14
Equity-Coforge Apr 30, 2024 15.14 0.56 -7.26
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2024 14.85 0.55 -0.66
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2024 13.98 0.52 7.25
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2024 13.50 0.50 -43.89
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2024 10.10 0.38 -52.36
Equity-Hindalco Inds. Apr 30, 2024 9.67 0.36 -30.99
Equity-One 97 Apr 30, 2024 5.59 0.21 -7.51
Equity-Hind. Unilever Apr 30, 2024 1.90 0.07 -1.50
Equity-Sun Pharma.Inds. Apr 30, 2024 1.28 0.05 -7.31
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -9.35 -0.35 0.00